凯里市第一人民医院的口腔科在提供正规服务的同时,也努力保持价格的透明与合理。本文将为大家详细介绍凯里市第一人民医院口腔科2025年的价格表:种植牙7980元起、牙齿矫正7500元起、根管800元起
种植牙项目
项目名称 | 价格(元) |
国产种植牙 | 7980 起/颗 |
韩国登腾种植牙 | 8990 起/颗 |
韩国奥齿泰种植牙 | 9800 起/颗 |
美国皓圣种植牙 | 12000 起/颗 |
德国费亚丹种植牙 | 13980 起/颗 |
瑞士 ITI 种植牙 | 15900 起/颗 |
瑞典诺贝尔种植牙 | 17000 起/颗 |
半口种植牙 | 60000 起 |
全口种植牙 | 95000 起 |
牙齿矫正项目
项目名称 | 价格(元) |
传统金属托槽矫正 | 7500 起 |
金属自锁托槽矫正 | 8900 起 |
陶瓷半隐形矫正 | 12800 起 |
时代天使隐形矫正 | 23000 起 |
隐适美隐形矫正 | 35000 起 |
其他口腔治疗项目
项目名称 | 价格(元) |
3M 树脂补牙 | 300 起/颗 |
美国树脂 P60 补牙 | 600 起/颗 |
德国 VOCO 纳米树脂补牙 | 400 起/颗 |
美国科尔 KERR 树脂补牙 | 400-1000 起/颗 |
超声波洁牙 | 180 起 |
喷砂洁牙 | 375 起 |
冷光牙齿美白 | 1200 起 |
普通拔牙 | 200 起 |
阻生智齿拔除 | 610-886 起 |
前牙根管治疗 | 1178 起 |
后牙根管治疗 | 1500 起 |
烤瓷牙 | 800-5000 起/颗 |
全瓷牙 | 1400 起 |
瓷贴面 | 2000 起 |
隐形矫正项目
项目名称 | 价格(元) |
隐适美 | 28175-39021 |
隐适美儿童矫正 | 12964-17152 |
隐适美“lnvisalign”隐形矫正 | 26123-31442 |
麦牙隐适美矫正 | 13365-18460 |
隐适美隐形矫正成人版 | 32591-37126 |
进口隐适美隐形矫正 | 44693-59180 |
隐适美进口全隐形矫正 | 34581-47726 |
隐适美 teen 青年矫治 | 1220-1859 |
牙齿矫正隐适美 | 11797-18752 |
隐适美隐形矫正 | 29243-40118 |
坏牙相关项目
项目名称 | 价格(元) |
坏牙 | 104-915 |
满口坏牙 | 217-854 |
修复坏牙 | 7749-20309 |
坏牙根 | 288-848 |
小孩坏牙治疗 | 5473-24468 |
老坏牙齿 | 313-807 |
坏牙缺 | 430-727 |
磕坏牙 | 272-709 |
满嘴坏牙 | 425-808 |
坏牙黑 | 348-868 |
口腔健康是整体健康的重要组成部分,定期进行口腔检查和治疗能够有效预防口腔疾病。凯里市第一人民医院口腔科以其靠谱的医疗团队和合理的收费标准,成为居民口腔健康的重要维护。