汉中市人民医院口腔科美学修复专项收费表(2025年2月版)
(价格单位:RMB,含基础诊疗费,)
一、隐形矫正美学附加服务
项目 | 服务内容 | 常规价区间 | 美学附加价区间 | 适用场景说明 |
---|---|---|---|---|
隐形矫正设计 | 微笑线动态模拟 | 18000-25000元+ | +2000-3000 | 需调整牙龈形态或露齿比例 |
数咬合优化 | 3D咬合轨迹分析 | 基础包含 | +1500/次 | 夜磨牙/关节弹响患者 |
隐形附件定制 | 舌侧美学附件(透明/琥珀色) | 免费标配 | +500-800 | 前牙区隐形需求 |
二、全瓷修复美学分级收费
修复类型 | 基础功能修复 | 美学增强服务 | 价格区间 | 技术特色 |
---|---|---|---|---|
前牙贴面 | 单颗常规修复 | 自然纹理雕刻+荧光 | 2800-3500元+/颗 | 德国VITA 3D比色系统 |
全瓷冠修复 | 后牙咬合重建 | 咬合面仿生纹路设计 | 3200-4500元+/颗 | 瑞士CAD/CAM切削 |
即刻美学修复 | 临时义齿制作 | 即刻戴冠颜色匹配服务 | +800元+/颗 | 光学印模同步取色 |
三、种植牙美学维度收费
种植阶段 | 基础操作 | 美学附加项目 | 价格明细 | 适用条件 |
---|---|---|---|---|
即刻种植 | 单颗种植体植入 | 牙龈塑形术 | +1800元+/颗 | 前牙区缺牙<3个月 |
骨增量手术 | 引导骨再生(GBR) | 胶原膜美学成型 | +2500元+/次 | 骨缺损>5mm |
修复 | 氧化锆基台 | 个性化穿龈轮廓设计 | +1200元+/颗 | 笑线暴露区域 |
四、牙齿美白专项价目
美白类型 | 基础方案 | 增值服务 | 价格区间 | 成效维持期 |
---|---|---|---|---|
冷光美白 | 诊室单次治疗 | 术后敏感处理 | 800-1200元+ | 1-2年(含居家维护套装) |
渗透美白 | 邻面脱色处理 | 牙釉质再矿化 | 1500-2000元+ | 2-3年 |
四环素牙分级治疗 | 中度着色(Ⅲ级) | 微研磨+美白联合 | 2500-3800元+ | 需3次治疗/疗程 |
五、美学附加服务说明
微笑设计(DSD)
基础方案:2000元(含15项面部参数分析)
升级方案:+3500元(动态表情捕捉+虚拟试戴)
即刻临时修复
前牙临时冠美学优化:600-900元/颗(含仿生纹理)
种植过渡义齿精修:400元/颗(调整咬合高度)
色彩管理服务
自然光比色校准:300元/次(阴天/室内场景模拟)
荧光效果定制:+500元(夜场社交特需)
六、政策与限制条件
组合优惠
隐形矫正+全瓷贴面:总费用减免12%
种植+冠修复+美白:赠送终身免费洁牙(限同一患者)
耗材成本说明
进口粘接剂:200-400元/支(可选意大利美塑/德国DMG)
个性化种植导板:3000元/套(含CT数据分析)
备注:
本价格含基础检查费(全景片+口扫价值480元)
复杂病例需预约多学科会诊(500元/次,抵扣治疗费)
急诊美学修复加收50%服务费(22:00-8:00)
如需获取个性化报价,请携带近期口腔CT影像(6个月内有效)至门诊3楼美学修复中心评估。